<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Projekt Wunderkammer</title>
	<atom:link href="http://wunderkammer.curalia.se/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wunderkammer.curalia.se</link>
	<description>Curalias blogg om Projekt Wunderkammer</description>
	<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:50:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fornsök vann Guldlänken!</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=758</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andra projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Fornsök]]></category>

		<category><![CDATA[Gismo]]></category>

		<category><![CDATA[Guldlänken]]></category>

		<category><![CDATA[shameless selfpromotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Den interaktiva karttjänsten Fornsök som vi hjälpt Riksantikvarieämbetet att utveckla vann igår Guldlänken. Priset delas ut till den mest innovativa offentliga webbtjänsten och vi är förstås mycket glad att Fornsök vann. Med erfarenhet av Fornsöksprojektet har vi gått vidare och utvecklat en verktygslåda för publika webbkartor. Stort grattis till alla på Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den interaktiva karttjänsten <a title="Länk till Fornsök" href="http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html" target="_blank">Fornsök </a>som vi hjälpt Riksantikvarieämbetet att utveckla vann igår <a title="Länk till Guldlänkens webbplats" href="http://www.guldlanken.se/" target="_blank">Guldlänken</a>. Priset delas ut till den mest innovativa offentliga webbtjänsten och vi är förstås mycket glad att Fornsök vann. Med erfarenhet av Fornsöksprojektet har vi gått vidare och utvecklat en <a title="Länk till Moguls tjänsteerbjudande" href="http://www.mogul.se/sv/Tjanster/" target="_blank">verktygslåda för publika webbkartor</a>. Stort grattis till alla på Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer och Sjöfartsverket som varit med och utvecklat Fornsök och digitaliserat register och arkiv!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wunderkammer.curalia.se/?feed=rss2&amp;p=758</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Under utveckling: PlatsR</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=743</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=743#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andra projekt]]></category>

		<category><![CDATA[användargenererat innehåll]]></category>

		<category><![CDATA[community]]></category>

		<category><![CDATA[Geoserver]]></category>

		<category><![CDATA[JForum]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Kulturmiljöserver]]></category>

		<category><![CDATA[Open Layers]]></category>

		<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>

		<category><![CDATA[PlatsR]]></category>

		<category><![CDATA[Riksantikvarieämbetet]]></category>

		<category><![CDATA[Solr]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Wicket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Som ni kanske märkt så har det inte varit så mycket action på bloggen på sistone. Anledningen är att vi som utvecklat Wunderkammer nu är upptagna med ett projekt på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Projektet som går under det sexiga arbetsnamnet Min Kulturmiljö ska resultera i en communitysite som ska kallas PlatsR. PlatsR centrerar kring personliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ni kanske märkt så har det inte varit så mycket action på bloggen på sistone. Anledningen är att vi som utvecklat Wunderkammer nu är upptagna med ett <a title="Länk till Riksantikvarieämbetets sida om PlatsR" href="http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/projekt/platsr.html" target="_blank">projekt på uppdrag av Riksantikvarieämbetet</a>. Projektet som går under det sexiga arbetsnamnet Min Kulturmiljö ska resultera i en communitysite som ska kallas PlatsR. PlatsR centrerar kring personliga platsbundna historier som berättas av communitymedlemmarna själva i form av platser på karta, bilder, artiklar och förhoppningsvis även inlänkade filmer. En Plats kan t.ex. vara berättelsen om &#8220;Statarlängan i vilken min farfarsfar bodde i&#8221; till &#8220;Thielska galleriets historia - en jugendvilla i Stockholm&#8221;. Flera Platser kan också samlas under teman som &#8220;Statarlängor i Skåne&#8221; eller &#8220;Jugend i Stockholm&#8221;. Det kommer att vara möjligt för flera communitymedlemmar att beskriva samma plats ur olika perspektiv eller att samarbeta om en historia.</p>
<p>Förutom de användarskapade platserna ska det också finnas möjlighet att göra kopplingar till information i <a title="Länk till K-samsöks webbplats" href="http://www.kulturarvsdata.se/" target="_blank">K-samsök</a> och förstås att diskutera med andra medlemmar, kommentera och tagga varandras platser och  bilda olika intressegrupper. Viktigaste målgruppen i första utvecklingsomgången är lärare och deras elever, men communityn kommer att vara öppen för alla som är intresserade av att berätta eller läsa om platsers historia.</p>
<p style="text-align: left;">I avdelningen teknik kan nämnas att PlatsR utvecklas på Riksantikvarieämbetets  (RAÄ) tekniska plattform Kulturmiljöserver (KMS). KMS är utvecklat av Curalia på uppdrag av RAÄ och är något av en föregångare till Wunderkammer speciellt vad gäller den associativa datamodellen som är dess bas. De flesta av RAÄ:s nuvarande webbapplikationer (t.ex. Fornsök och Kulturmiljöbild)  är utvecklade i Kulturmiljöserver som är Javabaserad och har en integrerad kartlösning (<a title="Länk till Geoserver" href="http://geoserver.org/" target="_blank">Geoserver</a> och <a title="Länk till Open Layers" href="http://openlayers.org/" target="_blank">Open Layers</a>). Nytt för PlatsR blir att webbapplikationen utvecklas i <a title="Länk till Wicket" href="http://wicket.apache.org/" target="_blank">Wicket</a> och <a title="länk till JQuery" href="http://jquery.com/" target="_blank">JQuery</a>, fritextsökningen i <a title="Länk till Solr" href="http://lucene.apache.org/solr/" target="_blank">Solr</a> samt förstås att integration av forumlösningen <a title="Länk till JForum" href="http://www.jforum.net/" target="_blank">JForum</a> ingår i projektet. Förutom att RAÄ har en Oracledatabas för datalagring är alla delar av KMS och PlatsR helt baserade på öppna källkodskomponenter.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">UPPDATERING: RAÄ skriver nu också om PlatsR på <a title="Länk till K-bloggens inlägg om PlatsR" href="http://www.k-blogg.se/2009/04/28/plats-for-platser/" target="_blank">K-bloggen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wunderkammer.curalia.se/?feed=rss2&amp;p=743</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Får vi se KB på Youtube, Itunes och Flickr?</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=736</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[David tycker]]></category>

		<category><![CDATA[Öppenhet]]></category>

		<category><![CDATA[Kungliga biblioteket]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Kungliga bibliotekets forskningschef Pelle Snickars tänker rätt i SvD. Innebär det att vi snart får se KB på Youtube, Itunes och Flickr?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kungliga bibliotekets forskningschef Pelle Snickars <a title="Länk till SvD-artikel" href="http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/artikel_2735363.svd" target="_blank">tänker rätt i SvD</a>. Innebär det att vi snart får se KB på Youtube, Itunes och Flickr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wunderkammer.curalia.se/?feed=rss2&amp;p=736</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curalia blir Mogul!!!</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=728</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Mogul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Addnodes förvärv av Strand Interconnect, Solution Provider och Curalia var inledningen på arbetet med att skapa en av Sveriges ledande aktörer inom det växande området Content Management. Nu kommer nästa steg i utvecklingen som innebär att Strand, Solution Provider, Curalia och Mogul samordnas under det gemensamma varumärket Mogul. Läs hela pressmeddelandet (PDF)!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_730" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://wunderkammer.curalia.se/wp-content/uploads/2009/04/jahangirs_dream-abul_hasan-c1618-22.jpg"><img class="size-full wp-image-730" title="jahangirs_dream-abul_hasan-c1618-22" src="http://wunderkammer.curalia.se/wp-content/uploads/2009/04/jahangirs_dream-abul_hasan-c1618-22.jpg" alt="Curalia blir Mogul." width="400" height="630" /></a><p class="wp-caption-text">Curalia blir Mogul.</p></div>
<p>Addnodes förvärv av Strand Interconnect, Solution Provider och Curalia var inledningen på arbetet med att skapa en av Sveriges ledande aktörer inom det växande området Content Management. Nu kommer nästa steg i utvecklingen som innebär att Strand, Solution Provider, Curalia och Mogul samordnas under det gemensamma varumärket Mogul. Läs hela <a title="Länk till pressmeddelandet som PDF" href="http://www.curalia.se/cuwing/showdocument/documents/foretaget/till_vara_curaliakunder.pdf" target="_blank">pressmeddelandet</a> (PDF)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wunderkammer.curalia.se/?feed=rss2&amp;p=728</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanskt ledarskap</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=725</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[David tycker]]></category>

		<category><![CDATA[Öppenhet]]></category>

		<category><![CDATA[Djärvhetsprincipen]]></category>

		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Library of Congress]]></category>

		<category><![CDATA[Nordiska museet]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Library of Congress visar vägen.
UPPDATERING: Indicommons rapporterar att Library of Congress´Youtubekanal nu är igång. Nordiska museet publicerade nyligen en serie filmer ur sina samlingar - varför inte en Youtubekanal för att nå ny och låååååångt större publik?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Library of Congress <a title="Länk till Library of Congress pressmeddelande om ökad närvaro på social medier" href="http://www.loc.gov/today/pr/2009/09-055.html" target="_blank">visar vägen</a>.</p>
<p>UPPDATERING: Indicommons <a title="Länk till Indicommons rapport om LoC:s Youtubekanal" href="http://www.indicommons.org/2009/04/07/the-library-of-congress-not-just-for-flickr-anymore/" target="_blank">rapporterar</a> att Library of Congress´Youtubekanal nu är igång. <a title="Länk till Nordiska museets filmsamlingar" href="http://www.nordiskamuseet.se/category.asp?intLevel=1&amp;Cat=171&amp;CatName=arkivet&amp;tmpID=754&amp;topmenu=144" target="_blank">Nordiska museet</a> publicerade nyligen en serie filmer ur sina samlingar - varför inte en Youtubekanal för att nå ny och låååååångt större publik?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wunderkammer.curalia.se/?feed=rss2&amp;p=725</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondera!</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=719</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[David tycker]]></category>

		<category><![CDATA[Samsök]]></category>

		<category><![CDATA[API]]></category>

		<category><![CDATA[K-samsök]]></category>

		<category><![CDATA[Kungliga biblioteket]]></category>

		<category><![CDATA[Sondera]]></category>

		<category><![CDATA[Statens arkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Samsökningstjänsten Sondera i vilken du kan söka i Kungliga bibliotekets bibliotekskatalog LIBRIS, deras ljud och bildsamling SMDB samt i Statens Arkivs förteckning NAD är sedan igår öppen för alla att söka i. Jag har knappt hunnit testa ännu och har haft K-samsökglasögonen på mig när jag gjort det. Ändå kan jag ju direkt känna att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsökningstjänsten <a title="Länk till samsökningstjänsten Sondera" href="http://sondera.kb.se/" target="_blank">Sondera</a> i vilken du kan söka i Kungliga bibliotekets bibliotekskatalog LIBRIS, deras ljud och bildsamling SMDB samt i Statens Arkivs förteckning NAD är sedan igår öppen för alla att söka i. Jag har knappt hunnit testa ännu och har haft K-samsökglasögonen på mig när jag gjort det. Ändå kan jag ju direkt känna att tjänsten är snabb (alltid en risk vid federerad sök att långsammaste tjänsten sätter tempot) och att svaren i tre kolumner är överskådliga (jag var lite skeptisk mot trekolumnslayouten i svarslistan får jag erkänna). Så det är bara att gratulera teamet bakom!</p>
<p>Tar jag på mig K-samsökglasögonen så kan jag inte annat än att tänka hur otroligt teknisk enkelt det vore att från Sondera även visa träffar från <a title="Länk till K-samsöks webbplats" href="http://www.kulturarvsdata.se" target="_blank">K-samsök</a>. Som t.ex. en <a title="Länk till sökresultat i Sondera vid sökning efter Gunnar Asplund" href="http://sondera.kb.se/search?q=gunnar+asplund" target="_blank">sökning i Sondera</a> efter Gunnar Asplund inklusive resultatet från <a title="Länmk till K-samsökning efter Gunnar Asplund" href="http://wunderkammer.curalia.se/wunderkammer/ksamsok/gunnar+asplund/" target="_blank">samma sökning i K-samsök.</a> Det kliar lite i fingrarna&#8230;</p>
<p>I avdelningen negativ kritik så tycker jag det är tråkigt att Sondera inte har ett öppet API eller att vare sig <a title="Länk till Nationell Arkivdatabas" href="http://nad.ra.se/" target="_blank">NAD </a>eller <a title="Länk till Svensk mediedatabas" href="http://www.kb.se/soka/kataloger/Svensk-mediedatabas/databasen/" target="_blank">SMDB</a> har det heller. Det minskar informationens och tjänsternas användbarhet - tillgänglighet är ju bara ett första steg. Som ett exempel så vore det som nämnts ovan mycket enkelt att i Sondera lägga till K-samsökträffar men inte så enkelt att utveckla en annan applikation att visa sökresultat inlänkade från Sondera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wunderkammer.curalia.se/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historiska museet öppnar upp sitt samlingssystem för dialog</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=710</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[David tycker]]></category>

		<category><![CDATA[Samlingssystem]]></category>

		<category><![CDATA[Öppenhet]]></category>

		<category><![CDATA[Aardvarchaeology]]></category>

		<category><![CDATA[användargenererat innehåll]]></category>

		<category><![CDATA[Historiska museet]]></category>

		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Jamtli]]></category>

		<category><![CDATA[MIS]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Ulf Bodin på Historiska museet skriver på Adelsö och K-samsöksbloggen att museets publika &#8220;Sök i samlingarna&#8221; nu öppnar upp för användargenererat innehåll i form av tags, etiketter, rättningar, anteckningar m.m. som den inloggade användaren kan koppla till platser, föremål och bilder i museets samlingssystem MIS. Denna Web 2.0-tjänst är i öppen beta och Ulf hoppas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulf Bodin på Historiska museet <a title="Länk till Adelsök och K-samsöksbloggens meddelande om Webb 2.0-betatjänst" href="http://adelso.wordpress.com/2009/03/27/mina-samlingar/" target="_blank">skriver på Adelsö och K-samsöksbloggen</a> att museets publika &#8220;Sök i samlingarna&#8221; nu öppnar upp för användargenererat innehåll i form av tags, etiketter, rättningar, anteckningar m.m. som den inloggade användaren kan koppla till platser, föremål och bilder i museets samlingssystem MIS. Denna Web 2.0-tjänst är i öppen beta och Ulf hoppas förstås från feedback från alla som använder den.</p>
<p>Det finns andra museer i Sverige som sedan tidigare har öppnat för kommentarer från sin webbesökare t.ex. <a title="Länk till Jamtli bildarkiv" href="http://bildarkivet.jamtli.com/" target="_blank">Jamtli bildarkiv</a>, men detta försöket tror jag är det mest ambitiösa hittintills (?). Jag tycker det är mycket bra och hoppas också att det finns planer på att tydligare koppla MIS till museets pedagogiska verksamhet och till utställningsverksamheten. Försök till det har gjorts bl.a. inom ramen för de arkeologiska utgrävningar för barn som  museet hållit på sin innergård, något som det uppstått en viss <a title="Länk till diskussion på Aardvarchaeology" href="http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2009/03/museum_catalogues_ice_cream_st.php" target="_blank">diskussion kring på Aardvarchaeology</a>. Själv tror jag att det är avgörande, speciellt i ett Web 2.0 sammanhang, att bredda Sök i samlingarnas användarbas bortom forskarsamhället och integrera det tätare i museets övriga verksamheter.</p>
<p>Tillägg: Åsa på Ting och Tankar-bloggen <a title="Länk till Ting och Tankars inlägg om Historiskas Webb 2.0-tjänst" href="http://tingotankar.blogspot.com/2009/03/kulturarvet-forskningen-och-web-20.html" target="_blank">förklarar långt bättre än jag</a> vad en forskare vinner med Historiskas nya tjänst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wunderkammer.curalia.se/?feed=rss2&amp;p=710</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Wunderkammer demo explained</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=680</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=680#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fedora Commons]]></category>

		<category><![CDATA[Projektstatus]]></category>

		<category><![CDATA[demo]]></category>

		<category><![CDATA[In English]]></category>

		<category><![CDATA[K-samsök]]></category>

		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>

		<category><![CDATA[RDF-schema]]></category>

		<category><![CDATA[SKOS]]></category>

		<category><![CDATA[Wunderkammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[For international readers or those of you who have arrived here from the Fedora Commons newsletter HatCheck here´s a guide to how you can search in Wunderkammer despite the Swedish chef sounding user interface. First of all you can reach the demo here and then follow the instruction/translations in this post. At the end of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For international readers or those of you who have arrived here from the <a title="Länk till Fedora Commons webbplats" href="http://www.fedora-commons.org/" target="_blank">Fedora Commons</a> newsletter <a title="Link to HatCheck newsletter about Wunderkammer" href="http://expertvoices.nsdl.org/hatcheck/2009/03/25/project-wunderkammer/" target="_blank">HatCheck</a> here´s a guide to how you can search in Wunderkammer despite the <a title="Link to the Swedish chef making some meatballs" href="http://www.youtube.com/watch?v=sY_Yf4zz-yo" target="_blank">Swedish chef</a> sounding user interface. First of all you can reach the demo <a title="Link to the Wunderkammer demo" href="http://wunderkammer.curalia.se/wunderkammer/sok" target="_blank">here</a> and then follow the instruction/translations in this post. At the end of this post there´s also brief information on Wunderkammer´s use of <a title="Link to Wikipedia article on RDF-schema" href="http://en.wikipedia.org/wiki/RDF_schema" target="_blank">RDF-schema</a>s and <a title="Link to Wikipedia article on SKOS" href="http://en.wikipedia.org/wiki/SKOS" target="_blank">SKOS</a> in modelling metadata and dynamically rendering the user-interface based on thjose models. For further information or to ask for a log-in to test the data entry functions please e-mail david.haskiya at curalia.se.</p>
<p><strong>Search</strong></p>
<ul>
<li>The search box is displayed at the upper left and the search mode can be activated by clicking the Search (”Sök”) button which is the leftmost button at the upper right. The space underneath the search box will in future version contain advanced search forms or facets.</li>
<li>There´s only a very small number of test objects in the Wunderkammer demo. You can find them alla by searching for ”testdata” (press return to execute a search). Wildcard searches are possible, e.g. ”m*”.</li>
<li>The search box will try to auto-complete your search criteria based on the object titles, e.g. begin slowly typing ”man” and you´ll see a list of titles containing these letters and finally word. Choosing a title currently only adds the title as a kewyword in the search box, but doesn´t execute a search.</li>
</ul>
<p><strong>Search results</strong></p>
<ul>
<li>Search results are displayed ordered by relevance (currently completely unweighted). The relevance coefficient is displayed by the triangle benath the list number in the serach result. The list will show a thumbnail of the primary image, the object title and inventory number, the beginning of the object description and the object classification (top level and lowest level).</li>
<li>Any search result can be pushed as a Media-RSS feed and be displayed in the Cooliris plug-in  for quick and stylish image browsing. Unfortunately the Cooliris plug-in doesn´t support Linux browsers.</li>
<li>Clicking an image thumbnail in the search results list activates an image viewer displaying a zoomable TIFF. Maximise the window before zooming in the image. A good example of an image too zoom in is ”San Fransisco in ruins” where the high resulotion allows you to see the details of the ruined city or read the company names on the piers.</li>
<li>Search result URL:s are restful and are easily bookmarked or shared.</li>
<li>If you click an image title in the search result list you´ll move to the object presentation mode.</li>
</ul>
<p><strong>Object presentation</strong><br />
In the object presentation mode the main tab (”Huvuduppgifter”) displays the properties of the object and the Media tab the images related to the object. The main tab also displays a small image slide show where you can click through the images linked to the object <a title="Link to an object with tow photos" href="http://wunderkammer.curalia.se/wunderkammer/object/biological/48/" target="_self">if there are more than one</a>. More tabs will be created as more fully modelled data schemas are added to Wunderkammer (object presentation is created dynamically from the data and presentation schemas). Object presentation URL:s are restful and are easily bookmarked or shared.</p>
<p><strong>Swedish Open Cultural Heritage (K-samsök)</strong><br />
<a title="Link till K-samsök´s website" href="www.kulturarvsdata.se" target="_blank">K-samsök</a> is a web service devoloped by the Swedish National Heritage Board on the initiative of the Swedish Museum Coordinator. The web service harvests (via OAI-PMH) the participating museum´s publically published object data as RDF-objects, stores them in a central database and makes them searchable through a freetext index available through a published and documented SRU-based API. The RDF-objects are also published as such through <a title="Link to K-samsök object via URI" href="http://kulturarvsdata.se/raa/kmb/16000300013825" target="_blank">URI:s</a>.</p>
<p>Currently there are about 2 million objects harvested from three heritage organisations and available in K-samsök. As Curalia has been the main contractor in the development of the web service we have included an option to search K-samsök in the Wunderkammer application. To search in K-samsök press the K-samsök button in the upper right, enter a keyword (e.g. runsten västergötland, roughly translated ”runestone ) in the search box and press return.</p>
<p>The resulting search list shows the main attributes and thumbnails for the object and if you click an object you exit Wunderkammer and go to the object presentation in the system that K-samsök harvested the data from. Search results from K-samsök can be viewed in Cooliris but images can´t be enlarged or made zoomable. In future versions K-samsök object presentation will be available in Wunderkammer itself (by rendering RDF-objects as HTML).</p>
<p><strong>Metadata and dynamic presentation</strong><br />
At the core of a Wunderkammer installation are the schemas used to model a particular museum´s metadata and concepts. These schemas define which type of objects can be created, which attributes they have, if and how many relationships to other objects or media they can have, the concepts and definition of concepts used in classifications and ontologies, etc. Data structure is defined in a <a title="Link to Wikipedia article on RDF-schema" href="http://en.wikipedia.org/wiki/RDF_schema" target="_blank">RDF-schema</a> and concepts in a <a title="Link to Wikipedia article on SKOS" href="http://en.wikipedia.org/wiki/SKOS" target="_blank">SKOS</a>-document. Combined with a presentation schema (also a RDF-schema, it defines e.g. the order of display of object attributes) the<br />
GUI of Wunderkammer is dynamically rendered based on the schemas and the SKOS-document. Another reason for modelling metadata in RDF-schema and SKOS is to lay the foundation for semantic publication of the metadata e.g. as <a title="Link to Wikipedia article on Linked Data" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_Data" target="_blank">Linked Data</a>.</p>
<p>The idea with the dynamic  user-interface is to balance the generic with the specific. Different Wunderkammer deployments will differ mainly in the metadatadata-, concepts- and processes modelled rather than in code. The graphical design is CSS-based and will of course also vary with different museums to fit with their particular style.</p>
<p>When the Wunderkammer application works on object data the objects are represented as Javaobjects, but when they´re saved to the Fedora repository they´re serialised and stored as <a title="Link to an introduction to Fedora XML." href="http://fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Introduction+to+FOXML" target="_blank">Fedora XML (FOXML)</a> and can be versioned and checksummed to ensure data integrity and the creation of audit-trails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wunderkammer.curalia.se/?feed=rss2&amp;p=680</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen! Riksantikvarieämbetet ansluter till Flickr The Commons</title>
		<link>http://wunderkammer.curalia.se/?p=673</link>
		<comments>http://wunderkammer.curalia.se/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[David tycker]]></category>

		<category><![CDATA[Öppenhet]]></category>

		<category><![CDATA[användargenererat innehåll]]></category>

		<category><![CDATA[Carl Curman]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[Riksantikvarieämbetet]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wunderkammer.curalia.se/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Riksantikvarieämbetet meddelar via sin blogg att de ansluter sig till den gigantiska internationella fotodelarsiten Flickrs avdelning för offentligt förvaltade bildsamlingar, The Commons. Först ut är en samling fotografier tagna av Carl Curman. Det jag skulle önska är att RAÄ framöver väljer att, liksom The Library of Congress, tillgängligöra sina The Commonsfoton som högupplösta TIFFar, vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riksantikvarieämbetet <a title="http://www.k-blogg.se/2009/03/17/the-swedish-national-heritage-board-joins-flickr-commons/" href="http://www.k-blogg.se/2009/03/17/the-swedish-national-heritage-board-joins-flickr-commons/" target="_blank">meddelar via sin blogg</a> att de ansluter sig till den gigantiska internationella fotodelarsiten <a title="Länk till Flickr" href="http://www.flickr.com/" target="_self">Flickrs</a> avdelning för offentligt förvaltade bildsamlingar, <a title="Länk till Flickr The Commons" href="http://www.flickr.com/commons/" target="_blank">The Commons</a>. Först ut är en <a title="Länk till RAÄ:s photostream på Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/" target="_blank">samling</a> fotografier tagna av <a title="Länk till Wikipediartikel om Carl Curman" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Peter_Curman" target="_blank">Carl Curman</a>. Det jag skulle önska är att RAÄ framöver väljer att, liksom The Library of Congress, tillgängligöra sina The Commonsfoton som högupplösta TIFFar, vilket inte verkar vara fallet nu.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/3231536686/"><img title="Min Curmanfavorit" src="http://farm4.static.flickr.com/3089/3231536686_b8b6382acd.jpg?v=0" alt="Vy nattetid (?) mot Gamla stan och Söder. Fotograf: Carl Curman." width="500" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">Vy nattetid (?) mot Gamla stan och Söder. Fotograf: Carl Curman.</p></div>
